연번 | 구분 | 장비명 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 디자인장비 | 컴퓨터 | 1시간 | 1,000 | 재료비, 인건비 별도 |
1 | 레이저커팅기 | 1시간 | 15,000 | ||
2 | 절곡가공기 | 1시간 | 16,000 | ||
3 | UV프린터 | 1시간 | 11,000 | ||
4 | 실사출력기 | 1시간 | 24,000 | ||
5 | 3차원 스캐너 | 1시간 | 11,000 |
* ‘재료별도준비’는 재료부분을 신청인이 제공하여야 하며, 실제 결과물량보다 여유분을 준비하셔야 합니다.
* 이용료는 사전문의하시기 바랍니다.
연번 | 장비명 | 사용단가 | 정산금액 |
---|---|---|---|
(대)학교 및 협약기관 | 산출금액(정산前금액)에 할인비율을 적용 | 20% | |
한지관련 산업체 | 30% | ||
(대)학생 | 40% | 할인 및 면제 |
* 할인관련 증빙서류를 첨부하셔야 합니다.
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.