연번 | 구분 | 장비명 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 디자인장비 | 컴퓨터 | 1시간 | 1,000 | 재료비, 인건비 별도 |
1 | 레이저커팅기 | 1시간 | 15,000 | ||
2 | 절곡가공기 | 1시간 | 16,000 | ||
3 | UV프린터 | 1시간 | 11,000 | ||
4 | 실사출력기 | 1시간 | 24,000 | ||
5 | 3차원 스캐너 | 1시간 | 11,000 |
* ‘재료별도준비’는 재료부분을 신청인이 제공하여야 하며, 실제 결과물량보다 여유분을 준비하셔야 합니다.
* 이용료는 사전문의하시기 바랍니다.
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.