연번 | 구분 | 장비명 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 한지제조장비 | 대형 칼비터 | 1시간 | 1,710 | 재료비, 인건비 별도 |
1 | 동력식 타해기 | 1시간 | 190 | ||
2 | 전통식 초지기 | 1시간 | 280 | ||
3 | 개량식 초지기 | 1시간 | 260 | ||
4 | 반자동식 초지기 | 1시간 | 710 | ||
5 | 전통식 압착기 | 1시간 | 30 | ||
5 | 유압식 압착기 | 1시간 | 1,540 | ||
5 | 목판식 건조기 | 1시간 | 10 | ||
5 | 열판 건조기 | 1시간 | 240 | ||
5 | 동력식 도침기 | 1시간 | 110 |
* ‘재료별도준비’는 재료부분을 신청인이 제공하여야 하며, 실제 결과물량보다 여유분을 준비하셔야 합니다.
* 이용료는 사전문의하시기 바랍니다.
연번 | 장비명 | 사용단가 | 정산금액 |
---|---|---|---|
(대)학교 및 협약기관 | 산출금액(정산前금액)에 할인비율을 적용 | 20% | |
한지관련 산업체 | 30% | ||
(대)학생 | 50% | 할인 및 면제 |
* 할인관련 증빙서류를 첨부하셔야 합니다.
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.